Описание
Сферы применения мойки ВД Transformer:
- Мойка сильно загрязненных автомобилей и сельскохозяйственной техники
- Очистка строительной техники и оборудования
- Уборка помещений для содержания животных и птицы на животноводческих комплексах
- Другие сферы и ситуации, когда необходима эффективная мойка с мощной подачей воды
Особенности и технические характеристики
- Крепкая рама из стали увеличенной толщины с хромированным покрытием
- Корпус мойки изготовлен из термоформованного полистирола
- Надежный осевой насос Comet работает на оборотах в диапазоне от 1450 до 1750 об/мин
- Три керамических стальных поршня
- Расход воды — около 14- 21 л воды за минуту
- Мощный двигатель на 5,5 — 7,5 л.с.
- Изоляция: IP56
- Мойка работает с холодной водой
- Упрощенный пульт управления в виде термомагнитного выключателя ВКЛ/ВЫКЛ
- Электрический кабель длиной 5м
- Шланг длинной 10 м
- Моющий аппарат работает от сети 380В частотою 50Гц
- Давление воды на выходе с аппарата составляет 150 — 200 бар в зависимости от модели
- Вес мойки высокого давления составляет 73 — 88 кг
Технические характеристики моделей АВД Transformer
Код | Модель | Версия | Давление | Расход | об/м | Мощность | Вес |
ZX.2217 | 200/14 | By-pass | 200бар | 14л/мин | 1450 | 7,5л.с. (3×400В-50Гц) | 87кг |
ZX.2217-TS | 200/14 TS | Total Stop | 200бар | 14л/мин | 1450 | 7,5л.с. (3×400В-50Гц) | 88кг |
ZX.2657 | 150/15 | Байпас | 150бар | 15л/мин | 1450 | 5,5л.с. (3×400В-50Гц) | 73кг |
ZX.2657-60 | 1750 150/15 | Байпас | 150бар | 15л/мин | 1750 | 5,5л.с. (3×400В-60Гц) | 73кг |
ZX.2657-60-TS | 1750 150/15 TS | Total Stop | 150бар | 15л/мин | 1750 | 5,5л.с. (3×400В-60Гц) | 74кг |
ZX.2657-TS | 150/15 TS | Total Stop | 150бар | 15л/мин | 1450 | 5,5л.с. (3×400В-50Гц) | 74кг |
ZX.2661 | 150/21 | Байпас | 150бар | 21л/мин | 1450 | 7,5л.с. (3×400В-50Гц) | 87кг |
ZX.2661-60 | 1750 150/21 | Байпас | 150бар | 21л/мин | 1750 | 7,5л.с. (3×400В-60Гц) | 87кг |
ZX.2661-60-TS | 1750 150/21 TS | Total Stop | 150бар | 21л/мин | 1750 | 7,5л.с. (3×400В-60Гц) | 88кг |
ZX.2661-TS | 150/21 TS | Total Stop | 150бар | 21л/мин | 1450 | 7,5л.с. (3×400В-50Гц) | 88кг |
ZX.2663 | 200/15 | Байпас | 200бар | 15л/мин | 1450 | 7,5л.с. (3×400В-50Гц) | 87кг |
ZX.2663-60 | 1750 200/15 | Байпас | 200бар | 15л/мин | 1750 | 7,5л.с. (3×400В-60Гц) | 87кг |
ZX.2663-60-TS | 1750 200/15 TS | Total Stop | 200бар | 15л/мин | 1750 | 7,5л.с. (3×400В-60Гц) | 88кг |
ZX.2663-TS | 200/15 TS | Total Stop | 200бар | 15л/мин | 1450 | 7,5л.с. (3×400В-50Гц) | 88кг |
Преимущества АВД Idrobase Transformer
— Быстрый доступ к насосу для более быстрого обслуживания
— Упрощенный пульт управления
— Высокая производительность
— Эргономичный и стильный дизайн
— Удобная и эффективная конструкция
— Проста в использовании